- Pack

Pack de 3 boîtes de FRANCE BéBé BIO 2 - 800g.
FRANCE BéBé BIO 2 est spécifiquement adapté aux besoins nutritionnels du nourrisson à partir de 6 mois. Aliment de base dans le cadre de la diversification, FRANCE BéBé BIO 2 est garanti :
sans huile de palme
enrichi en bifidus
enrichi en Oméga 3 (DHA)
fabriqué en France à partir de lait français et avec de la crème pour un bon goût crémeux
100% BIO*
13 vitamines et 12 minéraux
Bon à savoir : La gamme FRANCE BéBé® BIO convient également en relais ou en complément de l’allaitement maternel.
*Tous nos ingrédients agricoles sont issus de l’agriculture biologique.
Avec FRANCE BéBé® BIO, GRANDIR A BON GOÛT !
Les laits infantiles FRANCE BéBé® BIO sont fabriqués exclusivement en France.
Découvrez notre programme d'abonnement et gagnez du temps en recevant automatiquement votre commande à la fréquence désirée !
Fiche technique
Lait biologique en poudre pour nourrissons à partir de 6 mois.
Lait écrémé*, maltodextrines*, lactosérum déminéralisé*, huiles végétales* (tournesol*, colza*), crème* (15%), lactose*, huile de poisson, minéraux (carbonate de calcium, phosphate dipotassique, chlorure de potassium, chlorure de magnésium, chlorure de sodium, phosphate tricalcique, pyrophosphate ferrique, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium), émulsifiant : lécithine de tournesol*, vitamines (L-ascorbate de sodium, cholécalciférol, acétate de rétinol, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, D-biotine, phytoménadione, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acide folique, acétate de D-alpha-tocophérol, DL-alpha-tocophérol, L-ascorbyl 6-palmitate, cyanocobalamine, riboflavine), L-tyrosine, Bifidobacterium lactis (0,05%), L-tryptophane, L-cystine, antioxydant : extrait riche en tocophérols.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique. Allergènes : reportez-vous aux ingrédients en gras.
Déclaration nutritionnelle | |||
Unité | pour 100 g | pour 100 ml | |
Energie | kcal | 496 | 67 |
kJ | 2078 | 281 | |
Protéines | g | 11.4 | 1.54 |
Caséine | g | 6.8 | 0.92 |
Lactosérum | g | 4.6 | 0.62 |
Glucides | g | 58.6 | 7.9 |
Dont sucres | g | 39.8 | 5.4 |
Lactose | g | 38.0 | 5.1 |
Matières Grasses | g | 24.0 | 3.2 |
Dont acides gras saturés | g | 5.8 | 0.783 |
Acide linoléique | mg | 4200 | 567 |
Acide α-linolénique | mg | 370 | 50.0 |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 120 | 16.2 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 190 | 25.7 |
Potassium | mg | 555 | 74.9 |
Chlorure | mg | 400 | 54.0 |
Calcium | mg | 465 | 62.8 |
Phosphore | mg | 325 | 43.9 |
Magnésium | mg | 50.0 | 6.8 |
Fer | mg | 6.0 | 0.81 |
Zinc | mg | 3.9 | 0.53 |
Cuivre | µg | 395 | 53.3 |
Iode | µg | 108 | 14.6 |
Sélénium | µg | 25.0 | 3.4 |
Manganèse | µg | 65.0 | 8.8 |
Fluorure | µg | 50.0 | 6.8 |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg | 455 | 61.4 |
Vitamine D | µg | 12.5 | 1.69 |
Thiamine | µg | 410 | 55.4 |
Riboflavine | µg | 1200 | 162 |
Niacine | mg | 4.300 | 0.581 |
Acide pantothénique | mg | 3.700 | 0.500 |
Vitamine B6 | µg | 430 | 58.1 |
Biotine | µg | 11.8 | 1.59 |
Acide folique | µg | 140 | 18.9 |
Vitamine B12 | µg | 1.5 | 0.2 |
Vitamine C | mg | 100 | 13.5 |
Vitamine K | µg | 27.0 | 3.6 |
Vitamine E | mg | 15.0 | 2.0 |
Tableau d’allaitement | |||
Age du bébé | Préparation du biberon | Quantité quotidienne conseillée | |
Eau (ml) | Mesurettes | ||
6 à 7 mois | 210 | 7 | 3 biberons |
7 à 12 mois | 210 | 7 | 2 biberons |
Conservez dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Utilisez le contenu dans les 30 jours après ouverture.
Abonnez-vous et gagnez du temps en recevant automatiquement votre commande à la fréquence désirée ! Plus besoin de re-commander !
Abonnez-vous et économisez jusqu'à 10% !
À partir de | Réduction |
---|---|
50,00 € | -5% |
100,00 € | -8% |
150,00 € | -10% |
* basé sur le total de vos abonnements